Popis
Vhozový sejf Point Safe P2S EWS
- Testován ve zkušební laboratoři společnosti BURG-WÄCHTER
- Masivní tělo s jednou stěnou
- Dveře s dvojitou stěnou
- Dva vhozy - horní 325 x 10 mm, přední 240 x 10 mm
- Vnější rozměry: 255 x 350 x 300 mm
- Vnitřní rozměry: 248 x 343 x 241 mm
- S přípravou k upevnění na stěnu i podlahu, 2 otvory v zadní stěně a 2 otvory ve dně
- Včetně upevňovacího materiálu
- Lze instalovat do skříní, psacích stolů apod.
- 1 police, vyjímatelná
Mechanický zámek na klíč (varianta S)
- S trezorovým zámkem
- Se dvěma klíčim
Parametry
Výška | 255 mm |
---|
Šířka | 350 mm |
---|
Hloubka | 300 mm |
---|
Vnitřní rozměry | 248 x 343 x 241 VxŠxH (mm) |
---|
Hmotnost | 14 Kg |
---|
Objem | 20,5 l |
---|
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
---|
Použití | cennosti,peníze,dokumenty,zbraně |
---|
Barva | antracit |
---|
Výrobce: | Burg Wächter |
---|
Světlý rozměr vstupu | 188 x 230 (VxŠ mm) |
---|
Rozměr vhozu | 10 x 325 (horní) (VxŠ mm) |
---|
Rozměr vhozu | 10 x 240 (přední) (VxŠ mm) |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Ohnivzdornost (min) | Zámek | Cena s DPH |
| v | š | h | v | š | h | | | | | |
Vhozový sejf Pure safe PS 120 E EWS | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14 | 20,5 | |  | 5 514 Kč |
Point Safe P2S | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14 | 20,5 | |  | 3 371 Kč |
Point Safe P4E | 500 | 416 | 350 | 490 | 410 | 288 | 25.5 | 57,9 | |  | 8 076 Kč |
Point Safe P3E | 320 | 442 | 350 | 310 | 435 | 288 | 20 | 38,8 | |  | 6 351 Kč |
Point Safe P3E Hotel | 320 | 442 | 350 | 310 | 425 | 288 | 20 | 38,8 | |  | 9 939 Kč |
Point Safe P1E | 180 | 280 | 200 | 173 | 273 | 141 | 7.5 | 6,7 | |  | 3 868 Kč |
Point Safe P1E Hotel | 180 | 280 | 200 | 173 | 273 | 141 | 7.5 | 6,7 | |  | 6 835 Kč |
Point Safe P1S | 180 | 280 | 200 | 173 | 273 | 141 | 7.5 | 6,7 | |  | 2 235 Kč |
Point Safe P2E | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14 | 20,5 | |  | 5 122 Kč |
Vhozový sejf Point Safe P2S EWS | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14 | 20,5 | |  | 3 763 Kč |
Point Safe 3E Laptop | 200 | 445 | 380 | 196 | 441 | 323 | 15.2 | 27,9 | |  | 5 306 Kč |
Point Safe 3E Laptop Hotel | 200 | 445 | 380 | 196 | 441 | 323 | 15.2 | 27,9 | |  | 8 632 Kč |
Ohnivzdorný sejf FP4E | 345 | 420 | 420 | 218 | 358 | 268 | 38 | 20 | 60 minut |  | 13 606 Kč |
Point Safe P3S | 320 | 442 | 350 | 310 | 435 | 288 | 20 | 38,8 | |  | 5 006 Kč |
Point Safe 3E FS Laptop | 200 | 445 | 380 | | | | 15.2 | 27,9 | | biometrický a elektronický | 6 586 Kč |
Point Safe P2E FS | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14 | 20,5 | | biometrický a elektronický | 6 325 Kč |
Point Safe P3E FS | 320 | 442 | 350 | 310 | 435 | 288 | 20 | 38,8 | | biometrický a elektronický | 7 554 Kč |
Point Safe P4E FS | 500 | 416 | 350 | 490 | 410 | 288 | 25.5 | 57,9 | | biometrický a elektronický | 9 122 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 |
ZDARMA |
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město |
ZDARMA |
Doručení na adresu dopravcem DPD (do 30kg), AKČNÍ CENA | 99 Kč |
Stavy skladů
Centrální sklad |
2-3 dny |
Showroom Praha, ul. Bělohorská |
Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická |
Není skladem |