Popis
Skříň na deset zbraní V010, tmavě šedá (RAL 7021)
- Vnější výška /mm/: 1500
- Vnější šířka /mm/: 690
- Vnější hloubka /mm/: 410
- Vnitřní výška /mm/: 1453, pod schránkou 1250
- Vnitřní šířka /mm/: 645
- Vnitřní hloubka /mm/: 315
- Počet pušek: 10
- Hmotnost /kg/: 207
- Prodloužená záruka na (roky): 5
- Kotvení zdi
Tato skříň získala certifikát bezpečnostní třídy, který splňuje požadavky pro uložení střelných zbraní.
Parametry
Certifikát | bezpečnostní třída 0 (ČSN EN 1143-1) |
---|
Odporové jednotky (RU) | 30/30 |
---|
Hotovost do | 300000 Kč |
---|
Počet dlouhých zbraní | 10 Ks |
---|
Výška | 1500 mm |
---|
Šířka | 690 mm |
---|
Hloubka | 410 mm |
---|
Vnitřní rozměry | 1453x645x315 VxŠxH (mm) |
---|
Hmotnost | 207 Kg |
---|
Použití | na zbraně |
---|
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
---|
Vnitřní schránka | 1 Ks |
---|
Barva | tmavě šedá (RAL 7021) |
---|
Vybavení za příplatek | Ano (el.zámek, poličky) |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH |
| v | š | h | v | š | h | | | | |
V010, tmavě šedá | 1500 | 690 | 410 | 1453 | 645 | 315 | 207 | 0 BT |  | 31 624 Kč |
V010, světle šedá | 1500 | 690 | 410 | 1453 | 645 | 315 | 207 | 0 BT |  | 31 624 Kč |
V010 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 690 | 410 | 1453 | 645 | 315 | 207 | 0 BT |  | 33 528 Kč |
V010 VARIANT, světle šedá | 1500 | 690 | 410 | 1453 | 645 | 315 | 207 | 0 BT |  | 33 528 Kč |
V01R, tmavě šedá | 400 | 560 | 400 | | | | 65 | 0 BT |  | 15 306 Kč |
V01R, světle šedá | 400 | 560 | 400 | | | | 65 | 0 BT |  | 15 306 Kč |
V02R, tmavě šedá | 800 | 560 | 420 | 753 | 518 | 325 | 112 | 0 BT |  | 18 368 Kč |
V02R, světle šedá | 800 | 560 | 420 | 753 | 518 | 325 | 112 | 0 BT |  | 18 368 Kč |
V02x5, tmavě šedá | 1500 | 560 | 420 | 1453 | 518 | 325 | 185 | 0 BT |  | 31 039 Kč |
V02x5, světle šedá | 1500 | 560 | 420 | 1453 | 518 | 325 | 185 | 0 BT |  | 31 039 Kč |
V02x5 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 560 | 420 | 1453 | 518 | 325 | 194 | 0 BT |  | 32 210 Kč |
V02x5 VARIANT, světle šedá | 1500 | 560 | 420 | 1453 | 518 | 325 | 194 | 0 BT |  | 32 210 Kč |
V05, tmavě šedá | 1500 | 390 | 330 | 1453 | 345 | 235 | 130 | 0 BT |  | 21 961 Kč |
V05, světle šedá | 1500 | 390 | 330 | 1453 | 345 | 235 | 130 | 0 BT |  | 21 961 Kč |
V05 MINI, tmavě šedá | 1300 | 390 | 330 | 1203 | 345 | 235 | 109 | 0 BT |  | 19 033 Kč |
V05 MINI, světle šedá | 1300 | 390 | 330 | 1203 | 345 | 235 | 109 | 0 BT |  | 19 033 Kč |
V05 P, tmavě šedá | 1500 | 440 | 380 | 1453 | 395 | 285 | 152 | 0 BT |  | 24 158 Kč |
V05 P, světle šedá | 1500 | 440 | 380 | 1453 | 395 | 285 | 152 | 0 BT |  | 24 158 Kč |
V05 P MINI, tmavě šedá | 1300 | 390 | 330 | 1203 | 395 | 285 | 135 | 0 BT |  | 20 789 Kč |
V05 P MINI, světle šedá | 1300 | 390 | 330 | 1203 | 395 | 285 | 135 | 0 BT |  | 20 789 Kč |
V07, tmavě šedá | 1500 | 540 | 330 | 1453 | 498 | 235 | 157 | 0 BT |  | 25 555 Kč |
V07, světle šedá | 1500 | 540 | 330 | 1453 | 498 | 235 | 157 | 0 BT |  | 25 555 Kč |
V07/4 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 540 | 330 | 1453 | 498 | 235 | 183 | 0 BT |  | 28 110 Kč |
V07/4 VARIANT, světle šedá | 1500 | 540 | 330 | 1453 | 498 | 235 | 183 | 0 BT |  | 28 110 Kč |
V07 P, tmavě šedá | 1500 | 540 | 380 | 1453 | 498 | 285 | 174 | 0 BT |  | 26 886 Kč |
V07 P, světle šedá | 1500 | 540 | 380 | 1453 | 498 | 285 | 174 | 0 BT |  | 26 886 Kč |
V0P-2/200, tmavě šedý | 400 | 400 | 200 | | | | 32 | 0 BT |  | 10 115 Kč |
V0P-2/200, světle šedý | 400 | 400 | 200 | | | | 32 | 0 BT |  | 10 115 Kč |
V0P-2/350, tmavě šedý | 400 | 400 | 350 | | | | 36 | 0 BT |  | 12 219 Kč |
V0P-2/350, světle šedý | 400 | 400 | 350 | | | | 36 | 0 BT |  | 12 219 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 |
ZDARMA |
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město |
ZDARMA |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 300kg), SLEVA 50% | 1 085 Kč |
Stavy skladů
Centrální sklad |
10-15 dní |
Showroom Praha, ul. Bělohorská |
Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická |
Není skladem |